Адрес: Сорокинский район, с. Александровка, ул. Школьная, д. 1
Библиотекарь:
Белькова Сабина Эркиновна
Телефон: +7(34550)35-1-32
Уважаемые посетители!
Просим вас оценить работу Александровской сельской библиотеки, пройдя по ссылке: https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=880220137
Или, используя QR-код

Ваше мнение очень важно не только для нас, но для Министерства культуры Российской Федерации. Оно поможет получить независимую и честную оценку удовлетворенности граждан России работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества».
КЛУБ "ЧИТАЙКА"- детский (1 раз в месяц, вторая среда месяца 14:00)
Режим работы:
|
понедельник |
выходной |
|
вторник |
14:00 - 18:00 Перерыв 15:00-15:30 |
|
среда |
14:00 - 18:00 Перерыв 15:00-15:30 |
|
четверг |
14:00 - 18:00 Перерыв 15:00-15:30 |
|
пятница |
14:00 - 18:00 Перерыв 15:00-15:30 |
|
суббота |
выходной |
|
воскресенье |
14:00 - 18:00 Перерыв 15:00-15:30 |
Библиотека организована в 1954 г. Фонд библиотеки -5,4 тысячи книг'
Список периодических изданий I полугодие 2025 г.
| Наименование | Периодич. | Компл. | Сумма |
| ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ | 113 в полуг. | 1 | 659,76 |
| ВЕСТА-М | 6 в полуг. | 1 | 216,66 |
| ЗНАМЯ ТРУДА | 52 в полуг. | 1 | 512,64 |
| НЕПОСЕДА | 12 в полуг. | 1 | 352,64 |
| 1000 СОВЕТОВ ДАЧНИКУ | 12 в полуг. | 1 | 313,34 |
| ШКОЛЬНЫЕ ИГРЫ И КОНКУРСЫ | 6 в полуг. | 1 | 492,54 |
| ВЫШИВКА ДЛЯ ДУШИ | 6 в полуг. | 1 | 876,39 |
| ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - ВЕСТНИК "ЗОЖ" | 12 в полуг. | 1 | 308,64 |
| ЛУНТИК | 6 в полуг. | 1 | 566,82 |
| РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА | 6 в полуг. | 1 | 553,02 |
| СМЕШАРИКИ | 6 в полуг. | 1 | 570,42 |
| ЗА РУЛЕМ | 6 в полуг. | 1 | 662,16 |
| ОХОТА И РЫБАЛКА ХХ1 ВЕК | 6 в полуг. | 1 | 638,46 |
| ПОДВИГ + ДЕТЕКТИВЫ СЕЛЬС | 11 в полуг. | 1 | 2022,61 |
| ЧЕМ РАЗВЛЕЧЬ ГОСТЕЙ | 6 в полуг. | 1 | 1002,96 |
| МИР ПРИНЦЕСС | 6 в полуг. | 1 | 1040,28 |
| Итого | 16 | 10789,34 |
Список периодических изданий II полугодие 2025 г.
| Индекс | Наименование | Периодич. | Компл. | Сумма |
| 29938 - 0 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ | 113 в полуг. | 1 | 1009,56 |
| 60672 - 0 | ВЕСТА-М | 6 в полуг. | 1 | 237,42 |
| 54349 - 0 | ЗНАМЯ ТРУДА | 52 в полуг. | 1 | 630,22 |
| П2105 | НЕПОСЕДА | 12 в полуг. | 1 | 410,7 |
| П2102 | 1000 СОВЕТОВ ДАЧНИКУ | 12 в полуг. | 1 | 330,36 |
| 99101 - 0 | ДАРЬЯ | 13 в полуг. | 1 | 379,92 |
| 99552 - 0 | ВЯЗАНИЕ - ВАШЕ ХОББИ | 6 в полуг. | 1 | 597,36 |
| 99607 - 0 | ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - ВЕСТНИК "ЗОЖ" | 12 в полуг. | 1 | 318,42 |
| 11343 - 0 | ЛУНТИК | 6 в полуг. | 1 | 605,58 |
| 11491 - 0 | РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА | 6 в полуг. | 1 | 706,74 |
| 60199 - 0 | СМЕШАРИКИ | 6 в полуг. | 1 | 605,58 |
| 99122 - 0 | ЗА РУЛЕМ | 6 в полуг. | 1 | 728,76 |
| 04372 - 0 | НУ, ЗА РЫБАЛКУ | 3 в полуг. | 1 | 145,71 |
| 10961 - 0 | ПОДВИГ | 6 в полуг. | 1 | 1244,04 |
| 11328 - 0 | ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО С | 6 в полуг. | 1 | 1366,56 |
| 99228 - 0 | МИР ПРИНЦЕСС | 6 в полуг. | 1 | 1079,16 |
| Итого: | 16 | 10396,09 |
